Документи
Транспортування природного газу ПрАТ "Мелітопольгаз" за 12 місяцiв 2020 року
Газорозподільне підприємство протягом 2020 року здійснило розподіл природного газу газорозподільними мережами ПрАТ "Мелітопольгаз" в обсязі куб.м, у тому числі по місяцях: | ||
період | обсяг природного газу | |
плановий | фактичний | |
січень | 16 100 129,00 | 16 100 129,00 |
лютий | 14 615 629,93 | 14 615 629,93 |
березень | 10 466 324,41 | 10 466 324,41 |
квітень | 5 508 768,27 | 5 508 768,27 |
травень | 2 138 136,77 | 2 138 136,77 |
червень | 1 609 506,27 | 1 609 506,27 |
липень | 1 501 804,78 | 1 501 804,78 |
серпень | 1 579 020,35 | 1 579 020,35 |
вересень | 1 622 091,89 | 1 622 091,89 |
жовтень | 2 459 280,94 | 2 459 280,94 |
листопад | 11 632 901,51 | 11 632 901,51 |
грудень | 17 343 465,58 | 17 343 465,58 |
Разом | 86 577 059,70 | 86 577 059,70 |
Детальніше
Дата публікації: 11-01-2021, 11:26
Транспортування природного газу ПрАТ "Мелітопольгаз" за 11 місяцiв 2020 року
Газорозподільне підприємство протягом 2020 року здійснило розподіл природного газу газорозподільними мережами ПрАТ "Мелітопольгаз" в обсязі куб.м, у тому числі по місяцях: | ||
період | обсяг природного газу | |
плановий | фактичний | |
січень | 16 100 129,00 | 16 100 129,00 |
лютий | 14 615 629,93 | 14 615 629,93 |
березень | 10 466 324,41 | 10 466 324,41 |
квітень | 5 508 768,27 | 5 508 768,27 |
травень | 2 138 136,77 | 2 138 136,77 |
червень | 1 609 506,27 | 1 609 506,27 |
липень | 1 501 804,78 | 1 501 804,78 |
серпень | 1 579 020,35 | 1 579 020,35 |
вересень | 1 622 091,89 | 1 622 091,89 |
жовтень | 2 459 280,94 | 2 459 280,94 |
листопад | 11 632 901,51 | 11 632 901,51 |
грудень | ||
Разом | 69 233 594,12 | 69 233 594,12 |
Детальніше
Дата публікації: 10-12-2020, 09:48
Транспортування природного газу ПрАТ "Мелітопольгаз" за 10 місяцiв 2020 року
Газорозподільне підприємство протягом 2020 року здійснило розподіл природного газу газорозподільними мережами ПрАТ "Мелітопольгаз" в обсязі куб.м, у тому числі по місяцях: | ||
період | обсяг природного газу | |
плановий | фактичний | |
січень | 16 100 129,00 | 16 100 129,00 |
лютий | 14 615 629,93 | 14 615 629,93 |
березень | 10 466 324,41 | 10 466 324,41 |
квітень | 5 508 768,27 | 5 508 768,27 |
травень | 2 138 136,77 | 2 138 136,77 |
червень | 1 609 506,27 | 1 609 506,27 |
липень | 1 501 804,78 | 1 501 804,78 |
серпень | 1 579 020,35 | 1 579 020,35 |
вересень | 1 622 091,89 | 1 622 091,89 |
жовтень | 2 459 280,94 | 2 459 280,94 |
листопад | ||
грудень | ||
Разом | 57 600 692,61 | 57 600 692,61 |
Детальніше
Дата публікації: 9-11-2020, 14:03
Транспортування природного газу ПрАТ "Мелітопольгаз" за 9 місяцiв 2020 року
Газорозподільне підприємство протягом 2020 року здійснило розподіл природного газу газорозподільними мережами ПрАТ "Мелітопольгаз" в обсязі куб.м, у тому числі по місяцях: | ||
період | обсяг природного газу | |
плановий | фактичний | |
січень | 16 100 129,00 | 16 100 129,00 |
лютий | 14 615 629,93 | 14 615 629,93 |
березень | 10 466 324,41 | 10 466 324,41 |
квітень | 5 508 768,27 | 5 508 768,27 |
травень | 2 138 136,77 | 2 138 136,77 |
червень | 1 609 506,27 | 1 609 506,27 |
липень | 1 501 804,78 | 1 501 804,78 |
серпень | 1 579 020,35 | 1 579 020,35 |
вересень | 1 622 091,89 | 1 622 091,89 |
жовтень | ||
листопад | ||
грудень | ||
Разом | 55 141 411,67 | 55 141 411,67 |
Детальніше
Дата публікації: 9-10-2020, 11:40
Транспортування природного газу ПрАТ "Мелітопольгаз" за 8 місяцiв 2020 року
Газорозподільне підприємство протягом 2020 року здійснило розподіл природного газу газорозподільними мережами ПрАТ "Мелітопольгаз" в обсязі куб.м, у тому числі по місяцях: | ||
період | обсяг природного газу | |
плановий | фактичний | |
січень | 16 100 129,00 | 16 100 129,00 |
лютий | 14 615 629,93 | 14 615 629,93 |
березень | 10 466 324,41 | 10 466 324,41 |
квітень | 5 508 768,27 | 5 508 768,27 |
травень | 2 138 136,77 | 2 138 136,77 |
червень | 1 609 506,27 | 1 609 506,27 |
липень | 1 501 804,78 | 1 501 804,78 |
серпень | 1 579 020,35 | 1 579 020,35 |
вересень | ||
жовтень | ||
листопад | ||
грудень | ||
Разом | 53 519 319,78 | 53 519 319,78 |
Детальніше
Дата публікації: 8-09-2020, 11:48
Транспортування природного газу ПрАТ "Мелітопольгаз" за 7 місяцiв 2020 року
Газорозподільне підприємство протягом 2020 року здійснило розподіл природного газу газорозподільними мережами ПрАТ "Мелітопольгаз" в обсязі куб.м, у тому числі по місяцях: | ||
період | обсяг природного газу | |
плановий | фактичний | |
січень | 16 100 129,00 | 16 100 129,00 |
лютий | 14 615 629,93 | 14 615 629,93 |
березень | 10 466 324,41 | 10 466 324,41 |
квітень | 5 508 768,27 | 5 508 768,27 |
травень | 2 138 136,77 | 2 138 136,77 |
червень | 1 609 506,27 | 1 609 506,27 |
липень | 1 501 804,78 | 1 501 804,78 |
серпень | ||
вересень | ||
жовтень | ||
листопад | ||
грудень | ||
Разом | 51 940 299,43 | 51 940 299,43 |
Детальніше
Дата публікації: 10-08-2020, 15:37
Транспортування природного газу ПрАТ "Мелітопольгаз" за 6 місяцiв 2020 року
Газорозподільне підприємство протягом 2020 року здійснило розподіл природного газу газорозподільними мережами ПрАТ "Мелітопольгаз" в обсязі куб.м, у тому числі по місяцях: | ||
період | обсяг природного газу | |
плановий | фактичний | |
січень | 16 100 129,00 | 16 100 129,00 |
лютий | 14 615 629,93 | 14 615 629,93 |
березень | 10 466 324,41 | 10 466 324,41 |
квітень | 5 508 768,27 | 5 508 768,27 |
травень | 2 138 136,77 | 2 138 136,77 |
червень | 1 609 506,27 | 1 609 506,27 |
липень | ||
серпень | ||
вересень | ||
жовтень | ||
листопад | ||
грудень | ||
Разом | 50 438 494,65 | 50 438 494,65 |
Детальніше
Дата публікації: 8-07-2020, 07:58
Договор по держмайну
Перелiк документiв:
- Договор по держмайну -
- Інформація про договір -
- Дод угода №1 от 24.05.17г держ майно -
- Перелік держмайна станом на 31.01.2020 -
Детальніше
Дата публікації: 7-07-2020, 11:31
Транспортування природного газу ПрАТ "Мелітопольгаз" за 5 місяцiв 2020 року
Газорозподільне підприємство протягом 2020 року здійснило розподіл природного газу газорозподільними мережами ПрАТ "Мелітопольгаз" в обсязі куб.м, у тому числі по місяцях: | ||
період | обсяг природного газу | |
плановий | фактичний | |
січень | 16 100 129,00 | 16 100 129,00 |
лютий | 14 615 629,93 | 14 615 629,93 |
березень | 10 466 324,41 | 10 466 324,41 |
квітень | 5 508 768,27 | 5 508 768,27 |
травень | 2 138 136,77 | 2 138 136,77 |
червень | ||
липень | ||
серпень | ||
вересень | ||
жовтень | ||
листопад | ||
грудень | ||
Разом | 48 828 988,38 | 48 828 988,38 |
Детальніше
Дата публікації: 9-06-2020, 14:36
Транспортування природного газу ПрАТ "Мелітопольгаз" за 3 місяця 2020 року
Газорозподільне підприємство протягом 2020 року здійснило розподіл природного газу газорозподільними мережами ПрАТ "Мелітопольгаз" в обсязі куб.м, у тому числі по місяцях: | ||
період | обсяг природного газу | |
плановий | фактичний | |
січень | 16 100 129,00 | 16 100 129,00 |
лютий | 14 615 629,93 | 14 615 629,93 |
березень | 10 466 324,41 | 10 466 324,41 |
Разом | 41 182 083,34 | 41 182 083,34 |
Детальніше
Дата публікації: 10-04-2020, 21:01